Processore | |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce GTX 1050 Ti |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
CUDA | Sì |
Frequenza del processore | 1290 MHz |
CUDA cores | 768 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1392 MHz |
Risoluzione (digitale massima) | 4096 x 2160 Pixel |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
Ampiezza dati | 128 bit |
Velocità di trasferimento dati | 112 Gbit/s |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 3.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.5 |
Dual Link DVI | Sì |
PhysX | Sì |
HDCP | Sì |
GameWorks VR NVIDIA | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Full HD | Sì |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Numero di slot | 2 |
Colore del prodotto | Nero, Rosso |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 300 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 161 mm |
Larghezza | 112 mm |